Ο πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση ποιό μήνα του χρόνου μπορούν να φυτευτούν τα λαχανικά στα εύκρατα κλίματα. Ο όρος “εύκρατο κλίμα” σημαίνει ότι τα καλοκαίρια είναι ζεστά, και τον χειμώνα δεν πέφτει χιόνι. Μερικές παγωνιές μπορεί να συμβούν τον χειμώνα. Ι = Ιανουάριος, Φ = Φεβρουάριος, Μ = Μάρτιος κ.ο.κ.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | Ι | Φ | Μ | Α | Μ | Ι | Ι | Α | Σ | Ο | Ν | Δ | Εβδομάδες μέχρι τη συγκομιδή |
Αγγούρι | 8–12 | ||||||||||||
Αγκινάρα | 20–28 | ||||||||||||
Αρακάς | 12–16 | ||||||||||||
Γλυκοπατάτα | 18–20 | ||||||||||||
Γογγύλι | 10–12 | ||||||||||||
Καλαμπόκι | 12–16 | ||||||||||||
Καρότο | 16–20 | ||||||||||||
Κολοκύθι | 12–14 | ||||||||||||
Κολοκύθα | 14–16 | ||||||||||||
Κουνουπίδι | 14–26 | ||||||||||||
Κρεμμύδι | 24–32 | ||||||||||||
Κρεμμυδάκι | 8–12 | ||||||||||||
Λαχανάκι Βρυξελλών | 16–20 | ||||||||||||
Λάχανο | 8–16 | ||||||||||||
Μαρούλι | 8–12 | ||||||||||||
Μελιτζάνα | 14–16 | ||||||||||||
Μπάμια | 16–20 | ||||||||||||
Μπρόκολο | 12–16 | ||||||||||||
Παντζάρι | 10–12 | ||||||||||||
Πατάτα | 16–20 | ||||||||||||
Πεπόνι | 14–16 | ||||||||||||
Πράσο | 12–20 | ||||||||||||
Ραπανάκι | 6–8 | ||||||||||||
Σέλινο | 20–22 | ||||||||||||
Σπανάκι | 8–10 | ||||||||||||
Σπαράγγι | 16–24 | ||||||||||||
Τομάτα | 12–20 | ||||||||||||
Φασολάκια | 8–12 | ||||||||||||
Φασολάκια πλατιά | 18–20 |
Καλές σπορές!!
πηγή: http://www.kevio.gr/